
Catégorie
- Diffuseur d'arômes d'air
- Diffuseur d'arômes en verre
- Humidificateur industriel
- Diffuseur d'arômes 3D
- Diffuseur d'arômes en plastique
- Diffuseur d'arômes de grains de bois
- Diffuseur d'arômes à texture artistique
- Humidificateur industriel portatif
- Machine d'aromathérapie à sculpture de motifs
- Diffuseur d'arômes en céramique
- Diffuseur d'arôme de voiture
- Machine d'humidification industrielle
Humidificateur industriel portatif de pulvérisateur de désinfection d'hôpital de Machine d'atomiseur de désinfectant intelligent
Aperçu Machine d'atomisation de désinfectant intelligente, pulvérisateur de désinfection d'hôpital, humidificateur indu
Overview
Informations de base.
| Installation | Portable |
| Taper | Ultrasonique |
| OEM/ODM | Accueillir |
| Avantage | Entièrement automatique |
| Taille du brouillard | 0,1-0,5 um |
| Application | Hôpital, école, entrepôt, bibliothèque, etc. |
| MOQ | 1 PC |
| Fréquence | 2,4 MHz |
| Forfait Transport | Carton |
| spécification | L630*W304*H911mm (besoin de confirmer avant de commander) |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8479892000 |
| Capacité de production | 5000 pièces/mois |
Description du produit
Humidificateur industriel portatif de pulvérisateur de désinfection d'hôpital de machine d'atomiseur de désinfectant intelligentDescription du produitNom du produit | Humidificateur industriel ultrasonique intelligent |
Application | Usines, fermes, champignons, jardins, centres commerciaux, supermarchés, immeubles de bureaux, toilettes publiques, hôpitaux, places communautaires, etc. |
Modèle | XLYF-1733B |
Entrée de tension | 90-264V |
| Champ d'application | ≤300m³ |
| Dimensions | L525L360*H820mm LAvec poignée de tirage724,5mm |
| Quantité de brouillard (L/H) (personnalisable) | 4L/H ou 8L/H ou personnalisé |
| Taille des particules de buée | 0,1 μm ~ 2 μm |
| Contrôle de l'humidité | 10%-99% |
| Précision du contrôle de l'humidité | ±3% |
| Puissance nominale | ≤600W |
| Fréquence ultrasonique | 2,4 MHz |
| Travaillez automatiquement | Oui |
| Contrôle de l'application mobile (en option) | Avec application (module 4G) |
| Canal (eau et potion non grasse) | Canal unique |
| Batterie (en option) | |






